
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Albornoz Francisco | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alderete Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andiarena Lionel | 3 | 0 | 0 | 1 |
Andiarena Thaiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caraccio Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 |
Castiaburu Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillo Federico | 2 | 0 | 0 | 0 |
Conti Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corrales Benicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farina Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heredero Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morales Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyano Santino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivas Alderete Nehuen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommersi Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiziano Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 7 - 02022
Apertura
Modelo vs Aberdare B |
![]() ![]() 2 - 02022
Apertura
Sta Ethnea A vs Modelo |
![]() ![]() 0 - 22022
Apertura
Modelo vs Tolkien A |
![]() ![]() 0 - 52022
Apertura
Modelo vs Sagrada Flia B |
![]() ![]() 0 - 02022
Apertura
Modelo vs Sta Ethnea B |
![]() ![]() 1 - 42022
Apertura
Modelo vs Providencia B |