
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Bauza Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benavidez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benitez Pasman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castilla | 1 | 0 | 0 | 0 |
De la torre Lucas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Debernardi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandez Magneres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia Maradona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez Astelarra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagalaye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larcade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 6 - 02025
Apertura
Almafuerte A vs Sagrada Flia B |
![]() ![]() 5 - 02025
Apertura
Stos Padres B vs Sagrada Flia B |
![]() ![]() 0 - 72025
Apertura
Sagrada Flia B vs Stos Padres A |
![]() ![]() 2 - 02025
Apertura
Sagrada Flia B vs D Elia B |